françaisfrLes joints de tige sont des joints statiques installés dans des presse-étoupes ou des boîtiers pour empêcher les fuites de fluide de l'intérieur d'un cylindre vers l'extérieur lorsque la tige effectue un cycle.
Marque:
JST SealsArticle no:
SPNS(STR)Paiement:
T/TOrigine du produit:
ChinaPort dexpédition:
GuangzhouCommande (MOQ):
50Joint d'étanchéité de tige hydraulique en PTFE SPNS à gradins
joints hydrauliques de type SPNS , sont également appelés joints d'étanchéité à l'étape du tampon de tige , des joints statiques installés dans des presse-étoupes ou des boîtiers pour empêcher les fuites de fluide de l'intérieur d'un cylindre vers l'extérieur lorsque la tige se déplace.
phoques SPNS Le PTFE peut être utilisé dans diverses applications, notamment lorsque les joints en polyuréthane ne conviennent pas, par exemple en présence d'huile dans l'eau ou dans des milieux en émulsion. Comparé aux autres matériaux d'étanchéité connus, le PTFE présente un coefficient de frottement extrêmement faible, une excellente résistance à la corrosion et à la chaleur. Cependant, contrairement au polyuréthane et aux autres caoutchoucs, il est dur et peu élastique. Pour exploiter pleinement ses avantages, le PTFE doit être associé à une bague d'expansion afin de compenser son manque d'élasticité. Par ailleurs, la bague collectrice en PTFE doit être correctement dimensionnée, et la bague d'expansion doit assurer une force d'étanchéité initiale suffisante et garantir l'étanchéité statique de la gorge.
|
Avantages :
1. Résistance chimique
7. Résistance à la haute pression |
| Conditions de travail | ||||
| Pression de service | Température de fonctionnement | Vitesse de travail | Milieu de travail | Matériel |
| ≤40 MPa |
-30℃ à +110℃
-25℃ à +220℃
Selon le matériau sélectionné |
≤4 m/s | Huile hydraulique ; gaz ; eau ; etc. |
Bande en PTFE : PTFE chargé de bronze
Joint torique :
NBR, A70±5
FKM, A75 ±5 |
Tableau des dimensions des joints de tige hydraulique :
Diamètre : φ8,9-φ500 mm
|
||
| PN. | Taille | Matériel |
| STR | 40 x 55,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 45 x 60,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 48 x 63,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 50 x 65,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 55 x 70,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 56 x 71,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 60 x 75,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 63 x 78,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 65 x 80,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 70 x 85,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 75 x 90,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 80 x 95,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 85 x 100,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 90 x 105,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 95 x 110,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 100 x 115,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 105 x 120,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 110 x 125,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 115 x 130,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 120 x 135,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 125 x 140,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 130 x 145,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 140 x 155,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 145 x 160,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 150 x 165,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 155 x 170,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 160 x 175,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 180 x 195,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 40 x 55,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 45 x 60,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 48 x 63,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 50 x 65,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 55 x 70,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 56 x 71,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 60 x 75,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 63 x 78,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 65 x 80,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 70 x 85,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 75 x 90,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 80 x 95,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 90 x 105,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 95 x 110,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 100 x 115,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 105 x 120,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 110 x 125,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 120 x 135,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 155 x 170,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 160 x 175,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
Catégories
Nouveaux produits
Pile de joints pour manchon coulissant d'outils de puits Lire la suite
Joint de siège de robinet à tournant sphérique haute pression bidirectionnel Lire la suite
Joints d'étanchéité de tige haute performance pour applications hydrogène Lire la suite
Conception de joint à rainure en queue d'aronde pour tubage de tête de puits Lire la suite
Joints de type annulaire pour les tests de pression de soupape Lire la suite
© droits dauteur: 2026 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.
Numériser vers WeChat